类别 | 考试科目 | 每科满分 | 每科权重系数 | 折合总分 |
美术类 | 素描 | 100 | 1 | 300 |
速写 | 100 | 1 | ||
色彩 | 100 | 1 | ||
书法类 | 楷书临摹 | 100 | 1 | 300 |
隶书临摹 | 100 | 1 | ||
书法创作 | 100 | 1 | ||
音乐类 | 听音记谱 | 100 | 0.4 | 300 |
乐理 | 100 | 0.5 | ||
视唱 | 100 | 0.6 | ||
演唱、演奏、舞蹈(3选1) | 100 | 1.5 | ||
舞蹈类 | 基本功 | 100 | 1.1 | 300 |
民间舞 | 100 | 1.1 | ||
古典舞剧目、 | 100 | 0.8 | ||
播音主持类 | 综合专业素质 | 100 | 1.5 | 300 |
普通话语音 | 100 | 1.0 | ||
才艺展示 | 100 | 0.5 | ||
广播影视编导类 | 综合知识 | 100 | 0.6 | 300 |
故事写作 | 100 | 1.2 | ||
影视作品分析 | 100 | 1.2 |
及时了解更多高考政策信息、院校与专业选择、职业规划、学习方法、情绪管理、家庭教育等,可加入锦宏高考全国家长交流QQ群:
北京高考家长群:554656062 四川高考家长群:339647756
山东高考家长群:575087183 河南高考家长群:575060719
陕西高考家长群:332489023 江苏高考家长群:172356440
湖南高考家长群:496861713 湖北高考家长群:296424555
重庆高考家长群:144024781 福建高考家长群:322842291
(加入锦宏高考微信公众平台,了解更多高考时讯。微信号:jh985211)